pH計現場安裝型HP-300
HP-300 連接 pH 傳感器并測量樣品水中的 pH 值和溫度。適用于各種生產過程的監測和控制,廢水處理等。多種類型的電極可供選擇以匹配樣品特性。
服務熱線022-22118860
現場安裝型pH計(雙線制傳輸)
HP-300 連接 pH 傳感器并測量樣品水中的 pH 值和溫度。適用于各種生產過程的監測和控制,廢水處理等。多種類型的電極可供選擇以匹配樣品特性。
測量范圍
酸堿度:0 - 14
溫度:0 - 100℃
特征
應對現場工藝的惡劣條件
工作溫度范圍(變送器):-20 - 60℃
額定電壓:DC 24
堅固的鋁壓鑄件(防護等級:IP65)
適合在海外站點使用的 CE 標志和 FCC 合規性
方便的同時顯示液體溫度功能(可傳輸輸出)
可通過自我診斷功能立即檢測到傳感器錯誤
設計為環保(無鉛)以響應 WEEE 和 RoHS
易于維護
易于查看大顯示屏
操作簡單
校準日志內存
接線端子采用不脫落的螺絲端子進行接線
規格
產品名稱 | 酸度計 | |||
---|---|---|---|---|
模型 | HP-300 | |||
組合 傳感器 | 玻璃電極 | |||
可測量范圍 | 酸堿度 | pH0 至 pH14(顯示范圍:pH?1 至 pH15) | ||
溫度 | 0℃~100℃使用各溫度傳感器類型的 自動檢測功能時的顯示范圍:-10℃~110℃手動設定溫度傳感器類型時的顯示范圍:-20℃~130℃ | |||
顯示 分辨率 | 酸堿度 | 0.01 酸堿度 | ||
溫度 | 0.1℃ | |||
表現 | 酸堿度 | 重復性 | ±0.03 pH 以內(等效輸入響應) | |
線性度 | ±0.03 pH 以內(等效輸入響應) | |||
溫度 | 重復性 | ±0.3℃(等效輸入響應) | ||
線性度 | ±0.3℃(等效輸入響應) | |||
傳輸 輸出 | 輸出類型 | 4 mA 至 20 mA DC:輸入/輸出隔離型 | ||
負載電阻 | 最大值:600Ω 24V DC電源的情況下(*注1) | |||
線性度 | ±0.08mA以內(僅輸出) | |||
重復性 | ±0.08mA以內(僅輸出) | |||
輸出范圍 | pH:從預設范圍或測量范圍內的自由范圍輸入中選擇。 | |||
偶爾出錯 | 保持或燒毀至 3.8 mA 或 21 mA | |||
傳輸保持 | 在維護模式下,傳輸信號保持最新值或預設值。 在校準模式下,傳輸信號可以保持或保持。 | |||
接點輸入 | 輸入點數 | 1個 | ||
觸點類型 | 集電極開路無電壓“a”觸點 | |||
條件 | 導通電阻:40 Ω 開路電壓:1.2 V 短路電流:最大 21 mA DC | |||
聯系功能 | 傳輸保持的外部輸入。 | |||
溫度 補償 | 適用溫度 元件 | 鉑電阻:1kΩ(0℃) | ||
與溫度的正相關電阻 :500 Ω (25℃), 6.8 kΩ (25℃), 10 kΩ (25℃) | ||||
元素選擇法 | 溫度傳感器類型自動檢測或手動選擇 (無溫度元件可選) | |||
溫度補償 范圍 | 0℃至100℃ | |||
溫度校準 | 1點校準比較參考溫度計 | |||
校準 | 校準方法 | 自動或基本(手動)校準 | ||
校準點數 | 可選擇 1、2 和 3 點 | |||
各種標準溶液 | 酸堿度 2, 4, 7, 9, 10 | |||
用于基本校準的任何 pH 標準溶液(相差 2 個 pH 或更多) | ||||
附加功能 | 自動檢測種類標準溶液 | |||
自動檢測電位穩定性 | ||||
自動檢測校準失敗 (不對稱電位、靈敏度或響應時間) | ||||
校準歷史記錄(不對稱電位、靈敏度和上次校準后經過的天數) | ||||
自檢 | 校準錯誤 | 不對稱潛在誤差、靈敏度誤差和響應時間誤差 | ||
溫度校準錯誤 | ||||
標準溶液檢測誤差 | ||||
電極診斷錯誤 | 玻璃反應膜開裂 | |||
參比電極阻抗誤差(僅適用于帶液體接地電極的差分電路模式) | ||||
溫度傳感器短路、溫度傳感器斷線、偏離測溫范圍 | ||||
儀表錯誤 | CPU、ADC 和 EEPROM 錯誤 | |||
工作溫度范圍 | ?20℃至60℃(不結冰) | |||
工作濕度范圍 | 相對濕度:5% 至 90%(無冷凝) | |||
貯存溫度 | -25℃至65℃ | |||
電源 | 額定電壓 | 24 V DC(工作電壓范圍:21 V至32 V DC)(*注1) | ||
能量消耗 | 最大 0.6 瓦 | |||
兼容 標準 | CE標志 | 兼容 標準 | EMC指令 | EN61326-1 |
RoHS指令 | EN50581 | |||
免疫 | 工業電磁環境 | |||
靜電放電 | IEC61000-4-2 | |||
輻射射頻的電磁場 | IEC61000-4-3 (*注2) | |||
電快速瞬變/猝發 | IEC61000-4-4 (*注2) | |||
涌 | IEC61000-4-5 (*注3) | |||
射頻感應的傳導干擾 | IEC61000-4-6 (*注2) | |||
排放 | A類 | |||
輻射干擾 | CICPR 11 A 類 | |||
FCC規則 | Part15 A級 | |||
結構 | 安裝 | 戶外安裝型 | ||
安裝方法 | 安裝在 50 A 桿或墻上 | |||
保護碼 | IP65 | IEC60529、JIS C0920 | ||
案例材料 | 鋁合金(涂有環氧變性三聚氰胺樹脂) | |||
配件材質 | SUS304 | |||
風帽材質 | SUS304不銹鋼(涂環氧變性三聚氰胺樹脂) | |||
窗口材料 | 聚碳酸酯 | |||
顯示元素 | 反射式單色液晶顯示器 | |||
外形尺寸 | 180(W)mm×155(H)mm×115(D)mm(不包括安裝支架) | |||
大量的 | 主體:約。2.8 公斤 蓋和安裝支架:約。1公斤 |
注1:最大負載電阻在下圖所示范圍內可用,取決于電源電壓:
需要咨詢產品價格、貨期、購買產品、技術參數規格索取、技術及產品調試咨詢、商務合作請聯系我們。客服熱線:022-22118860