壓力變送器APT3000系列
APT3000系列壓力變送器用于工業應用,對于苛刻的測量要求環境是客戶的理想選擇。APT3000具有較高的品質,使其能抵抗住最嚴厲的外界環境影響。
服務熱線022-22118860
APT3000 系列
APT3000系列壓力變送器用于工業應用,對于苛刻的測量要求環境是客戶的理想選擇。APT3000具有較高的品質,使其能抵抗住最嚴厲的外界環境影響。
APT3000可提供連續測量范圍0-0.16 bar和0-1000 bar。同時量程可對應標準4-20 mA輸出信號。其廣泛應用于機器設備,水利設施,氣體測量泵,化學工業等行業。
特性
性能優良,高精度,高穩定性
非線性低至0.2%滿量程 (BFSL)
測量范圍0-0.16~0-1000 bar
輸出信號:4-20 mA (兩線制)
零點和滿量程可調整
電氣接頭:赫斯曼接頭
4位LCD顯示,顯示可270° 旋轉
規格
測量介質 | : | 液體,氣體,蒸汽 |
應用 | : | 絕壓,表壓,真空 |
測量范圍 | : | 0-0.16 bar~0-1000 bar |
精度 | : | +/-0.45%滿量程 (標準) |
: | +/-0.20%滿量程 (選用) | |
非線性性 | : | ≤0.20%滿量程 (BFSL) |
重復性 | : | ≤0.05%滿量程 |
穩定性 | : | ≤+/-0.2% of URL/年 |
工作溫度 | : | -40~85 °C (標準) |
: | -40~125 °C (選用) | |
補償溫度 | : | -10~70 °C |
零點溫度影響 | ||
量程≤0.25 bar | : | ≤0.4% FS / 10K |
量程>0.25 bar | : | ≤0.2% FS / 10K |
滿量程溫度影響 | : | ≤0.2% FS / 10K |
抗振性 | : | 20 g (20-2000 Hz) per IEC 60068-2-6 |
耐沖擊性 | : | 100 g (10 ms) |
4-20 mA可調范圍 | ||
零點 | : | +/-3% |
滿量程 | : | 65%-150% (With APP300) |
過程接續 | : | G1/4" (標準) |
: | 1/2" NPT,1/2" BSPP,M20,3/4" NPT | |
3/4"BSPP etc. (選用) | ||
本質安全 | : | Ex ia IIC T6 (標準) |
顯示范圍 | : | -1999~9999 |
顯示單位 | : | MPa, bar, kPa, psi, pa, none |
響應時間 | : | ≥1 ms |
輸出響應時間 | : | ≤8 ms |
輸出電流 | : | 4-20 mA (兩線制) |
負載 | : | ≤ (VDC-15) / 0.02A |
負載 | : | ≤ (VDC-19) / 0.02A (帶顯示) |
供電電源 | : | 11-36 VDC |
: | 15-36 VDC (帶顯示) | |
材質 | ||
接續 | : | 不銹鋼304 |
隔離膜片 | : | 不銹鋼316L |
本體 | : | 不銹鋼304 |
灌充油 | : | 硅油 |
接液部O型圈 (內部) | : | 氟橡膠 |
電氣接口 | : | PA66+30% FV |
顯示外殼 | : | PA66+30% FV |
電氣接口 | ||
保護等級 | : | IP65 |
導線截面積 | : | Max. 1.5 mm2 |
導線外徑 | : | 6-8 mm |
電磁場 / 射頻干擾影響 | : | 按照SAMA PMC 33.1從20-1000 |
MHz進行實驗,場強可高至30 V/m | ||
環境溫度 | : | -20~70 °C |
濕度范圍 | : | 0-95%相對濕度 |
需要咨詢產品價格、貨期、購買產品、技術參數規格索取、技術及產品調試咨詢、商務合作請聯系我們。客服熱線:022-22118860